TECNO60 / COD. 116.001 / MOD. PC35E / 6/0
Kuhališta NA STRUJU 2 PLOČE
naga plan | kW | 4 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 2×2 |
Voltaža | V | 400 2N ~ |
Električni Ploče obrazac | Okrugli Okrugli | |
Širina | cm | 35 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
TECNO60 / COD. 116.002 / MOD. PC35E / 6/1
Kuhališta NA STRUJU 2 PLOČE
Snaga plan | kW | 4 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 2×2 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Električni Ploče obrazac | Okrugli Okrugli | |
Širina | cm | 35 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
TECNO60 / COD. 116.003 / MOD. PC35E / 6/2
Kuhališta NA STRUJU 2 PLOČE
Snaga plan | kW | 3 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 2×1.5 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Električni Ploče obrazac | Okrugli Okrugli | |
Širina | cm | 35 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
TECNO60 / COD. 116.004 / MOD. PC70E / 6/0
Štednjak na struju 4 ploče
Snaga plan | kW | 8 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 4×2 |
Voltaža | V | 400 3N ~ |
Električni Ploče obrazac | Okrugli Okrugli | |
Širina | cm | 70 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
TECNO60 / COD. 116.005 / MOD. PC70E / 6/2
Štednjak na struju 4 ploče
Snaga plan | kW | 3 + 3 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 4×1.5 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Električni Ploče obrazac | Okrugli Okrugli | |
Širina | cm | 70 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
TECNO60 / COD. 116.006 / MOD. PC105E / 6/0
Kuhališta NA STRUJU 6 PLOČE
Snaga plan | kW | 12 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 6×2 |
Voltaža | V | 400 3N ~ |
Električni Ploče obrazac | Okrugli Okrugli | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
TECNO60 / COD. 116.007 / MOD. PC105E / 6/2
Kuhališta NA STRUJU 6 PLOČE 230V 1 FAZA
Snaga plan | kW | 3 + 6 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 6 x 1,5 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Električni Ploče obrazac | Okrugli Okrugli | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
TECNO60 / COD. 116.008 / MOD. PF70E / 6/0
NA STRUJU 4 ploče s pećnicom FAN
Snaga plan | kW | 8 |
Mikrovalna snaga | kW | 2.5 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 4×2 |
Voltaža | V | 400 3N ~ |
Električni Ploče obrazac | Okrugli Okrugli | |
Tip pećnice | Fan-pomoć PROZRAČENO | |
Širina | cm | 70 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
TECNO60 / COD. 116.009 / MOD. PFL105E / 6/0
NA STRUJU 6 ploča s konvekcija pećnica GN1 / 1
Snaga plan | kW | 12 |
Mikrovalna snaga | kW | 2.5 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 6×2 |
Voltaža | V | 400 3N ~ |
Električni Ploče obrazac | Okrugli Okrugli | |
Tip pećnice | Fan-pomoć PROZRAČENO | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
TECNO60 / COD. 116.010 / MOD. PFL105E / 6/2
NA STRUJU 6 PLOČE 230V 1 faze s konvekcija pećnica GN1 / 1
Snaga plan | kW | 3 + 6 |
Mikrovalna snaga | kW | 2.5 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 6×1,5 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Električni Ploče obrazac | Okrugli Okrugli | |
Tip pećnice | Fan-pomoć PROZRAČENO | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
ročitano 1329 puta
Objavljeno u LINIJA 600 – Tecno60 (700x600x850)
Označeno u
Srodni sadržaj (po oznakama)
- INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE 900
- ŠTEDNJACI PLINSKI TOP MODEL 900
- ŠTEDNJACI PLINSKI S PLOČOM 900
- ŠTEDNJACI ELEKTRIČNI 900
- ŠTEDNJACI STAKLO KERAMIKA 900