ŠTEDNJACI PLINSKI TOP MODEL
TECNO60 / COD. 113.001 / MOD. PC35G / 6
2 plinski plamenik kuhališta
Snaga plan | kW | 6.6 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 1×3 + 1×3,6 |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Širina | cm | 35 |
Dubina | cm | 65 |
Visina | cm | 28 |
5 oprema
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.002 / MOD. PC70G / 6
Plinski štednjak 4 plamenika
Snaga plan | kW | 13.2 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 2×3 + 2×3,6 |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Širina | cm | 70 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
5 oprema
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.003 / MOD. PC105G / 6
6 plinskih plamenika
Snaga plan | kW | 19.8 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 3×3 + 3×3,6 |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
5 oprema
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.004 / MOD. PC5G / 6
PLIN kuhališta 5 plamenika
Snaga plan | kW | 18.2 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 2×3 + 1×5 + 2×3,6 |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
5 oprema
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.006 / MOD. PF70G / 6
KUHANJE plina 4 plamenika s električnom pećnicom FAN
Snaga plan | kW | 13.2 |
Mikrovalna snaga | kW | 2.5 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 2×3 + 2×3,6 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Tip pećnice | Fan-pomoć PROZRAČENO | |
Širina | cm | 70 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
5 oprema
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.007 / MOD. PF70GG / G6
KUHANJE plina 4 plamenika na plin pećnica
Snaga plan | kW | 13.2 |
Mikrovalna snaga | kW | 2.2 + 0.03 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 2×3 + 2×3,6 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Tip pećnice | Statički-Static | |
Širina | cm | 70 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
4 Pribor
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.008 / MOD. PF105G / 6
6 plinski plamenik kuhinja s pećnicom FAN
Snaga plan | kW | 19.8 |
Mikrovalna snaga | kW | 2.5 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 3×3 + 3×3,6 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Tip pećnice | Fan-pomoć PROZRAČENO | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
5 oprema
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.009 / MOD. PF105GG / G6
6 plinski plamenik kuhinja s plinski štednjak
Snaga plan | kW | 19.8 |
Mikrovalna snaga | kW | 2.2 + 0.03 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 3×3 + 3×3,6 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Tip pećnice | Statički-Static | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
4 Pribor
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.010 / MOD. PFL105G / 6
6 plinski plamenik kuhinja s FAN PEĆNICE GN1 / 1
Snaga plan | kW | 19.8 |
Mikrovalna snaga | kW | 2.5 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 3×3 + 3×3,6 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Tip pećnice | Fan-pomoć PROZRAČENO | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
5 oprema
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.011 / MOD. PFL105GG / G6
6 plinski plamenik kuhinja s plinski štednjak GN1 / 1
Snaga plan | kW | 19.8 |
Mikrovalna snaga | kW | 3.3 + 0.03 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 3×3 + 3×3,6 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Tip pećnice | Statički-Static | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
4 Pribor
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.012 / MOD. PF5GG / G6
Kuhinja s plinski štednjak plinski plamenik 5
Snaga plan | kW | 18.2 |
Mikrovalna snaga | kW | 2.2 + 0.03 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 2×3 + 1×5 + 2×3,6 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Tip pećnice | Statički-Static | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
4 Pribor
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.013 / MOD. PFL5GG / G6
Kuhinja s plinski štednjak plinski plamenik 5 GN1 / 1
Snaga plan | kW | 18.2 |
Mikrovalna snaga | kW | 3.3 + 0.03 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 2×3 + 1×5 + 2×3,6 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Tip pećnice | Statički-Static | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
4 Pribor
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.016 / MOD. PF5G / 6
KUHINJA SA PLINOM kuhališta 5 ventilatora peći
Snaga plan | kW | 18.2 |
Mikrovalna snaga | kW | 2.5 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 2×3 + 1×5 + 2×3,6 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Tip pećnice | Fan-pomoć PROZRAČENO | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
4 Pribor
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
TECNO60 / COD. 113.017 / MOD. PFL5G / 6
KUHINJA SA PLINOM kuhališta ventilatora pećnice 5 GN1 / 1
Snaga plan | kW | 18.2 |
Mikrovalna snaga | kW | 2.5 |
Snaga otvorenim plamenom | n ° x kW | 2×3 + 1×5 + 2×3,6 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Držači Pot | Emajl lijevanog željeza RAAF RAAF-Haenam. Lijevano željezo | |
Tip pećnice | Fan-pomoć PROZRAČENO | |
Širina | cm | 105 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
4 Pribor
USPOREDBA PROIZVOD (MAX 4)
Objavljeno u LINIJA 600 – Tecno60 (700x600x850)
Označeno u
Srodni sadržaj (po oznakama)
- INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE 900
- ŠTEDNJACI PLINSKI TOP MODEL 900
- ŠTEDNJACI PLINSKI S PLOČOM 900
- ŠTEDNJACI ELEKTRIČNI 900
- ŠTEDNJACI STAKLO KERAMIKA 900
Galerija slika
Više u ovoj kategoriji: ŠTEDNJACI PLINSKI S PLOČOM »