TECNO60 / COD. 116.011 / MOD. PCC35E / 6/0
Kuhališta električnom pločom 2 područja grijanja
Snaga plan | kW | 4.3 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 1×1,8 + 1×2,5 |
Voltaža | V | 400 2N ~ |
Širina | cm | 35 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
TECNO60 / COD. 116.012 / MOD. PCC35E / 6/1
Kuhališta električnom pločom 2 područja grijanja
Snaga plan | kW | 4.3 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 1×1,8 + 1×2,5 |
Voltaža | V | 230 1 ~ |
Širina | cm | 35 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
TECNO60 / COD. 116.013 / MOD. PCC70E / 6/0
Kuhališta električnom pločom 4 područja grijanja
Snaga plan | kW | 8.6 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 2×1,8 + 2×2.5 |
Voltaža | V | 400 3N ~ |
Širina | cm | 70 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 30 |
TECNO60 / COD. 116.014 / MOD. PFC70E / 6/0
Električnom pločom 4 područja grijanja s pećnicom FAN
Snaga plan | kW | 8.6 |
Mikrovalna snaga | kW | 2.5 |
Snaga kuhanje | n ° x kW | 2×1,8 + 2×2.5 |
Voltaža | V | 400 3N ~ |
Tip pećnice | Fan-pomoć PROZRAČENO | |
Širina | cm | 70 |
Dubina | cm | 60 |
Visina | cm | 85 |
Objavljeno u LINIJA 600 – Tecno60 (700x600x850)
Označeno u
Srodni sadržaj (po oznakama)
- INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE 900
- ŠTEDNJACI PLINSKI TOP MODEL 900
- ŠTEDNJACI PLINSKI S PLOČOM 900
- ŠTEDNJACI ELEKTRIČNI 900
- ŠTEDNJACI STAKLO KERAMIKA 900